D1- 1(Hehn 1) um 17:05 Uhr    22.88kg    
D1- 2(Hehn 2) um 17:05 Uhr    25.71kg
D2- 1(Hehn 3) um 17:11 Uhr    20.22kg
D2- 2(Hehn 4) um 17:11 Uhr    27.33kg
D3- 1(Hehn 5) um 17:07 Uhr : -16.405kg
D3- 2(Hehn 6) um 17:07 Uhr    16.97kg
D4- 1(Wald 1) um 17:11 Uhr    16.19kg
D4- 2(Wald 2) um 17:11 Uhr    1.95kg
D5- 1(Wald 3) um 17:08 Uhr    16.49kg
D5- 2(Wald 4) um 17:08 Uhr :-0.727kg
D6- 1(Wald 5) am 30/5/25 um 12:34 Uhr :-1.763kg
D6- 2(Wald 6) am 30/5/25 um 12:34 Uhr :-4.218kg
D7- 1(Esser 1) um 17:08 Uhr    14.31kg
D7- 2(Esser 2) um 17:08 Uhr    9.48kg
D8- 1(Esser 3) um 17:06 Uhr : 4.51kg
D8- 2(Esser 4) um 17:06 Uhr    18.1kg
D9- 1(Aschenkrug 1) um 17:13 Uhr    8.58kg
D9- 2(Aschenkrug 2) um 17:13 Uhr     34.61kg
D10- 1(Aschenkrug 3) um 17:07 Uhr     8.3kg
D10- 2(Aschenkrug 4) um 17:07 Uhr    14.65kg
D11- 1(Aschenkrug 1a) um 17:12 Uhr :14.25kg
D11- 2(Aschenkrug 2a) um 17:12 Uhr    14.9kg
D12- 1(Aschenkrug xx) am 24/5/25 um 11:31 Uhr :-2.430kg
D12- 2(Aschenkrug 3a) am 24/5/25 um 11:31 Uhr :45.68kg
D13- 1(XXX Test Beelogger_1) am 20/4/25 um 19:31 Uhr :2.010kg
D13- 2(XXX Test Beelogger_2) am 20/4/25 um 19:31 Uhr :3.110kg
Gesamtmenge an Honig: 271 kg