D1- 1(Hehn 1) um 23:14 Uhr    14.93kg    
D1- 2(Hehn 2) um 23:14 Uhr    24.73kg
D2- 1(Hehn 3) um 22:51 Uhr    9.62kg
D2- 2(Hehn 4) um 22:51 Uhr    23.91kg
D3- 1(Hehn 5) um 23:07 Uhr : 3.99kg
D3- 2(Hehn 6) um 23:07 Uhr    7.59kg
D4- 1(Wald 1) um 23:01 Uhr    13.78kg
D4- 2(Wald 2) um 23:01 Uhr    7.87kg
D5- 1(Wald 3) um 22:58 Uhr    1.66kg
D5- 2(Wald 4) um 22:58 Uhr :-0.797kg
D6- 1(Wald 5) um 23:27 Uhr :-2.233kg
D6- 2(Wald 6) um 23:27 Uhr :-4.59kg
D7- 1(Esser 1) um 22:08 Uhr    12.68kg
D7- 2(Esser 2) um 22:08 Uhr    7.55kg
D8- 1(Esser 3) um 23:26 Uhr : -16.19kg
D8- 2(Esser 4) um 23:26 Uhr    27.65kg
D9- 1(Aschenkrug 1) um 23:13 Uhr    -37.396kg
D9- 2(Aschenkrug 2) um 23:13 Uhr     58.98kg
D10- 1(Aschenkrug 3) um 23:01 Uhr     19.55kg
D10- 2(Aschenkrug 4) um 23:01 Uhr    45.19kg
D11- 1(Aschenkrug 1a) um 23:02 Uhr :14.32kg
D11- 2(Aschenkrug 2a) um 23:02 Uhr    11.14kg
D12- 1(Aschenkrug xx) um 23:31 Uhr :-0.880kg
D12- 2(Aschenkrug 3a) um 23:31 Uhr :7.187kg
D13- 1(XXX Test Beelogger_1) am 20/4/25 um 19:31 Uhr :2.010kg
D13- 2(XXX Test Beelogger_2) am 20/4/25 um 19:31 Uhr :3.110kg
Gesamtmenge an Honig: 249 kg