Aschenkrug 1(D9- 1) um 21:16 Uhr     34.1kg       
Aschenkrug 1a(D11- 1) um 21:16 Uhr    23.68kg
Aschenkrug 2(D9- 2) um 21:16 Uhr      42.86kg
Aschenkrug 3(D10- 1) um 21:20 Uhr       63.01kg
Aschenkrug 3a(D11- 2) um 21:16 Uhr   3.24kg
Aschenkrug 4(D10- 2) um 21:20 Uhr     30.84kg
Esser 1(D7- 1) um 21:17 Uhr     47.1kg
Esser 2(D7- 2) um 21:17 Uhr     38.02kg
Esser 3(D8- 1) um 21:22 Uhr     45.54kg
Esser 4(D8- 2) um 21:22 Uhr     39.91kg
Hehn 1(D1- 1) , um 21:17 Uhr     40.76kg
Hehn 2(D1- 2) um 21:17 Uhr     45.12kg
Hehn 3(D2- 1) um 21:20 Uhr     44.54kg
Hehn 4(D2- 2) um 21:20 Uhr     39.89kg
Hehn 5(D3- 1) um 21:22 Uhr     33.66kg
Hehn 6(D3- 2) um 21:22 Uhr     36.06kg
Wald 2(D4- 2) um 21:04 Uhr     40.57kg
Wald 3(D5- 1) um 21:21 Uhr     43.14kg
Wald 5(D6- 1) um 21:18 Uhr    17.74kg
Gesamtmenge an Honig: 710 kg