D1- 1(Hehn 1) , um 16:37 Uhr     26.15kg       
D1- 2(Hehn 2) um 16:37 Uhr     19.27kg
D2- 1(Hehn 3) um 16:30 Uhr     16.79kg
D2- 2(Hehn 4) um 16:30 Uhr     29.27kg
D3- 1(Hehn 5) um 16:32 Uhr     17.87kg
D3- 2(Hehn 6) um 16:32 Uhr     19.48kg
D4- 2(Wald 2) um 16:34 Uhr     14.17kg
D5- 1(Wald 3) um 16:31 Uhr     26.62kg
D7- 1(Esser 1) um 16:37 Uhr     25.75kg
D7- 2(Esser 2) um 16:37 Uhr     22.43kg
D8- 1(Esser 3) um 16:32 Uhr     15.02kg
D8- 2(Esser 4) um 16:32 Uhr     13.46kg
D9- 1(Aschenkrug 1) um 16:36 Uhr     19.96kg
D9- 2(Aschenkrug 2) um 16:36 Uhr       26.48kg
D10- 1(Aschenkrug 3) um 16:36 Uhr       41.46kg
D10- 2(Aschenkrug 4) um 16:36 Uhr     7kg
D11- 1(Aschenkrug 1a) um 16:37 Uhr ): 0.15kg
D11- 2(Aschenkrug 3a) um 16:37 Uhr : 1.11kg
Duo6(Wald 5&6 (L06)) um 16:32 Uhr Spannung Akku:8.27V
Duo12 um 16:37 Uhr Spannung Akku:6.69V
Duo13 am 29/4/26 um 01:16 Uhr Spannung Akku:6.40V
Duo14 um 16:31 Uhr Spannung Akku:6.54V
Duo15 um 16:38 Uhr Spannung Akku:8.57V
Duo16 um 16:37 Uhr Spannung Akku:8.14V
Gesamtmenge an Honig: 341 kg