Aschenkrug 1(D9- 1) um 20:16 Uhr     33.99kg       
Aschenkrug 1a(D11- 1) um 20:16 Uhr    23.44kg
Aschenkrug 2(D9- 2) um 20:16 Uhr      42.62kg
Aschenkrug 3(D10- 1) um 20:20 Uhr       62.75kg
Aschenkrug 3a(D11- 2) um 20:16 Uhr   3.1kg
Aschenkrug 4(D10- 2) um 20:20 Uhr     30.69kg
Esser 1(D7- 1) um 20:17 Uhr     46.82kg
Esser 2(D7- 2) um 20:17 Uhr     37.73kg
Esser 3(D8- 1) um 20:22 Uhr     45.21kg
Esser 4(D8- 2) um 20:22 Uhr     39.47kg
Hehn 1(D1- 1) , um 20:17 Uhr     40.44kg
Hehn 2(D1- 2) um 20:17 Uhr     44.65kg
Hehn 3(D2- 1) um 20:20 Uhr     44.36kg
Hehn 4(D2- 2) um 20:20 Uhr     39.57kg
Hehn 5(D3- 1) um 20:12 Uhr     33.34kg
Hehn 6(D3- 2) um 20:12 Uhr     35.82kg
Wald 2(D4- 2) um 20:04 Uhr     40.45kg
Wald 3(D5- 1) um 20:21 Uhr     42.62kg
Wald 5(D6- 1) um 20:18 Uhr    17.61kg
Gesamtmenge an Honig: 705 kg