mobileCheck
24.06.2026 - 22:46
00:08
~ 1 ... 2h
D1- 1 (Hehn 1)
D1- 2 (Hehn 2)
D2- 1 (Hehn 3)
D2- 2 (Hehn 4)
D3- 1 (Hehn 5)
D3- 2 (Hehn 6)
D4- 1 (Wald 1)
D4- 2 (Wald 2)
D5- 1 (Wald 3)
D5- 2 (Wald 4)
D6- 1 (Wald 5)
D6- 2 (Wald 6)
D7- 1 (Esser 1)
D7- 2 (Esser 2)
D8- 1 (Esser 3)
D8- 2 (Esser 4)
D9- 1 (Aschenkrug 1)
D9- 2 (Aschenkrug 2)
D10- 1 (Aschenkrug 3)
D10- 2 (Aschenkrug 4)
D11- 1 (Aschenkrug 1a)
D11- 2 (Aschenkrug 3a)
D12- 1
D12- 2
D13- 1
D13- 2
D14- 1
D14- 2
D15- 1
D15- 2
D16- 1
D16- 2
Aussen-Temperatur [°C]
26.3
26.5
-0.2
Gewicht [kg]
45.39
45.39
0
Spannung Akku [V]
8.31
8.33
-0.02
Spannung Solarzelle [V]
0.25
0.84
-0.59
Service [s]
9
9
0
G [kg]
45.39
45.39
0
-6136.00