mobileCheck
11.05.2025 - 22:21
00:07
~ 3 ... 4h
D1- 1 (Hehn 1)
D1- 2 (Hehn 2)
D2- 1 (Hehn 3)
D2- 2 (Hehn 4)
D3- 1 (Hehn 5)
D3- 2 (Hehn 6)
D4- 1 (Wald 1)
D4- 2 (Wald 2)
D5- 1 (Wald 3)
D5- 2 (Wald 4)
D6- 1 (Wald 5)
D6- 2 (Wald 6)
D7- 1 (Esser 1)
D7- 2 (Esser 2)
D8- 1 (Esser 3)
D8- 2 (Esser 4)
D9- 1 (Aschenkrug 1)
D9- 2 (Aschenkrug 2)
D10- 1 (Aschenkrug 3)
D10- 2 (Aschenkrug 4)
D11- 1 (Aschenkrug 1a)
D11- 2 (Aschenkrug 2a)
D12- 1 (Aschenkrug xx)
D12- 2 (Aschenkrug 3a)
D13- 1 (XXX Test Beelogger_1)
D13- 2 (XXX Test Beelogger_2)
Aussen-Temperatur [°C]
15
15.3
-0.3
Gewicht [kg]
-1.370
-1.380
0.01
Spannung Akku [V]
8.67
8.67
0
Spannung Solarzelle [V]
0
0
0
Service [s]
9
9
0
G [kg]
-1.370
-1.380
0.01
-5996.00