mobileCheck
17.03.2026 - 11:52
00:04
~ 1 ... 2h
D1- 1 (Hehn 1)
D1- 2 (Hehn 2)
D2- 1 (Hehn 3)
D2- 2 (Hehn 4)
D3- 1 (Hehn 5)
D3- 2 (Hehn 6)
D4- 1 (Wald 1)
D4- 2 (Wald 2)
D5- 1 (Wald 3)
D5- 2 (Wald 4)
D6- 1 (Wald 5)
D6- 2 (Wald 6)
D7- 1 (Esser 1)
D7- 2 (Esser 2)
D8- 1 (Esser 3)
D8- 2 (Esser 4)
D9- 1 (Aschenkrug 1)
D9- 2 (Aschenkrug 2)
D10- 1 (Aschenkrug 3)
D10- 2 (Aschenkrug 4)
D11- 1 (Aschenkrug 1a)
D11- 2 (Aschenkrug 3a)
D12- 1
D12- 2
D13- 1
D13- 2
D14- 1
D14- 2
Aussen-Temperatur [°C]
11.0
10.8
0.2
Gewicht [kg]
-0.7
-0.655
-0.04
Spannung Akku [V]
8.06
8.00
0.06
Spannung Solarzelle [V]
9.74
9.65
0.09
Service [s]
12
12
0
G [kg]
-0.880
-0.840
-0.04
-6958.00