mobileCheck
25.03.2025 - 11:27
13:37
~ 11 ... 12h
D1- 1 (Hehn 1)
D1- 2 (Hehn 2)
D2- 1 (Hehn 3)
D2- 2 (Hehn 4)
D3- 1 (Hehn 5)
D3- 2 (Hehn 6)
D4- 1 (Wald 1)
D4- 2 (Wald 2)
D5- 1 (Wald 3)
D5- 2 (Wald 4)
D6- 1 (Wald 5)
D6- 2 (Wald 6)
D7- 1 (Esser 1)
D7- 2 (Esser 2)
D8- 1 (Esser 3)
D8- 2 (Esser 4)
D9- 1 (Aschenkrug 1)
D9- 2 (Aschenkrug 2)
D10- 1 (Aschenkrug 3)
D10- 2 (Aschenkrug 4)
D11- 1 (Aschenkrug 1a)
D11- 2 (Aschenkrug 2a)
D13- 1
D13- 2
Aussen-Temperatur [°C]
8.3
8.3
0
Gewicht [kg]
24.74
24.73
0.01
Spannung Akku [V]
8.16
8.16
0
Spannung Solarzelle [V]
15.54
14.90
0.64
Service [s]
9
9
0
G [kg]
24.94
24.93
0.01
-8223.00