mobileCheck
29.04.2026 - 18:37
00:09
~ 1 ... 2h
D1- 1 (Hehn 1)
D1- 2 (Hehn 2)
D2- 1 (Hehn 3)
D2- 2 (Hehn 4)
D3- 1 (Hehn 5)
D3- 2 (Hehn 6)
D4- 1 (Wald 1)
D4- 2 (Wald 2)
D5- 1 (Wald 3)
D5- 2 (Wald 4)
D6- 1 (Wald 5)
D6- 2 (Wald 6)
D7- 1 (Esser 1)
D7- 2 (Esser 2)
D8- 1 (Esser 3)
D8- 2 (Esser 4)
D9- 1 (Aschenkrug 1)
D9- 2 (Aschenkrug 2)
D10- 1 (Aschenkrug 3)
D10- 2 (Aschenkrug 4)
D11- 1 (Aschenkrug 1a)
D11- 2 (Aschenkrug 3a)
D12- 1
D12- 2
D13- 1
D13- 2
D14- 1
D14- 2
D15- 1
D15- 2
D16- 1
D16- 2
Aussen-Temperatur [°C]
25.8
26.8
-1
Gewicht [kg]
66.24
66.23
0.01
Spannung Akku [V]
8.64
8.65
-0.01
Spannung Solarzelle [V]
10.06
10.08
-0.02
Service [s/dBm]
11
11
0
-11615.00